iSkontro | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
Ano | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
iSketcheiros | 22 | 13 | 18 | 30 |
Acompanhantes¹ | 4 | 0 | 2 | 8 |
Estados Representados: | 4 | 3 | 5 | 4 |
iSketcheiros de: | ||||
SP (Grande São Paulo) | 13 | 8 | 11 | 16 |
SP (demais cidades) | 5 | 3 | 2 | 6 |
PR | 1 | 1 | 1 | 4 |
RJ | 1 | 3 | ||
RS | 2 | 2 | ||
MG | 1 | 1 | ||
ES | 1 | |||
SC | 1 | |||
Menores de Idade | 2 | 3 | 2 | 1 |
Homens | 8 | 8 | 10 | 13 |
Mulheres | 13 | 5 | 8 | 17 |
"Japas" | 6 | 6 | 7 | 6 |
Diferença de idade² | 38 | Não sei | 39 | 11 |
Dias que durou: | 1* | 2 | 1* | 1* |
Câmeras | 8 | 3 | 6 | 10 |
Fotos³ | 177 | 67 | 182 | 539 |
¹ - Amigos e/ou Familiares. Valor aproximado no caso do Terceiro iSkontro.
² - Idade do Mais Velho menos a idade do mais novo.
³ - Valores aproximados.
* - Embora em todos estes casos pessoas se encontraram um dia
antes e um dia depois da data do iSkontro.
E agora, sou japa ou mulher nessa contagem?
ResponderExcluirque tal os dois enhe
ResponderExcluirmenor de idade?
ResponderExcluir*_* eu quero.
ResponderExcluir